新三板7月15日创新层股票成交额排行一览:威门药业成交额位列首位

阅读:

【2016-07-15 20:02:03】

新三板7月15日创新层股票成交额排行一览:威门药业成交额位列首位

分享:

中商情报网讯 截至7月15日,新三板挂牌公司达7770家,今天新增挂牌股票4只。今天,新三板成交股票数820只,成交金额3.94亿,其中做市转让成交658只,成交金额2.44亿,协议转让成交162只,成交金额1.50亿。

在今日成交的820只股票中,创新层股票占384只,成交额合计1.98亿元;基础层有436只,成交额1.96亿元。

今日,创新层股票中成交额排名第一的是威门药业,成交额达2012.99万元,其次是金宏气体、国林环保、林江股份、分豆教育、巨网科技、安达科技、越洋科技、致生联发、圣泉集团。

新三板7月15日创新层股票成交额排行一览:威门药业成交额位列首位

新三板7月15日创新层股票成交额排行TOP50

代码 名称 成交额(元) 涨跌

430369 威门药业 20129910.00 -0.24

831450 金宏气体 13904940.00 0.46

832938 国林环保 12496210.00 0.11

832834 林江股份 10488000.00 0.00

831850 分豆教育 8055500.00 0.00

833344 巨网科技 7949470.00 -16.34

830809 安达科技 5705380.00 -0.23

835248 越洋科技 5182200.00 -0.05

830819 致生联发 4985260.00 0.01

830881 圣泉集团 4947080.00 0.01

833504 骐俊股份 4830000.00 -0.12

832970 东海证券 4043960.00 0.01

430237 大汉三通 3632100.00 0.02

832910 伊赛牛肉 3490890.00 0.49

833538 中旭石化 3200000.00 -3.00

830978 先临三维 3032880.00 0.25

833132 企源科技 2266575.00 -0.50

830931 仁会生物 2198470.00 0.40

430177 点点客 2197580.00 0.10

831392 天迈科技 2064710.00 -0.51

831331 华奥科技 1812060.00 0.14

430462 树业环保 1777330.00 0.08

430515 麟龙股份 1742760.00 0.02

430130 卡联科技 1642580.00 0.02

830815 蓝山科技 1562870.00 -0.19

430609 中磁视讯 1553790.00 0.14

831550 XD成大生 1477430.00 0.35

832201 无人机 1377540.00 0.06

832028 汇元科技 1321220.00 0.34

430051 九恒星 1262570.00 -0.01

830944 景尚旅业 1260750.00 -0.63

831503 广安生物 1250410.00 -0.03

831101 奥维云网 1223780.00 0.00

831988 乐普四方 1195160.00 0.28

831900 海航冷链 1067810.00 0.00

832283 天丰电源 988180.00 0.40

832023 田野股份 926400.00 0.01

832898 天地壹号 921450.00 0.05

833913 坤鼎集团 918310.00 -0.25

831428 数据堂 857110.00 -0.18

430083 中科联众 857020.00 0.09

430330 捷世智通 810380.00 0.00

831439 中喜生态 796260.00 0.01

834109 德御坊 780060.00 -0.24

430062 中科国信 743130.00 -0.11

830818 巨峰股份 737940.00 -0.03

430088 七维航测 737810.00 -0.11

831628 西部超导 709900.00 -0.10

834049 建科股份 641440.00 -0.06

430225 伊禾农品 638680.00 0.0

【版权提示】中商情报网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com0755-82095495,我们将及时沟通与处理。

分享:

新三板7月15日创新层股票成交额排行一览:威门药业成交额位列首位

中商情报网
扫一扫、与您一起发现数据的价值

新三板7月15日创新层股票成交额排行一览:威门药业成交额位列首位

每日融资简报
扫一扫、掌握资本市场最新情报

中商情报网始终聚焦科技、互联网+、创业、财经、产经大数据等,目前在全国财经网站中排名居前,旗下中商产业研究院专注产业经济细分市场研究,中商可以为用您提供一手的市场数据和高价值的商业资讯,欢迎沟通交流合作!

广告、内容合作请点这里:

寻求报道

相关研究

相关文章

上一篇:新三板:7月14日新增驿路通等4只股票挂牌 下一篇:合诚工程咨询股份有限公司股票交易异常波动公告