通宇通讯(002792)公司资料

阅读:

【2016-07-22 13:31:15】

吴中林 董事长 2013-09-26 到2016-09-25 6,298 1,696,600

吴中林 董事 2013-09-26 到2016-09-25 6,298 1,696,600

时桂清 董事 2013-09-26 到2016-09-25 4,179 1,462,900

刘木林 董事 2013-09-26 到2016-09-25 15 1,185,700

陈红胜 董事 2015-08-17 到2016-09-25 8 673,600

凌平 外部董事 2013-09-26 到2016-09-25 0 0

胡斌杰 外部董事 2013-09-26 到2016-09-25 0 57,600

龚书喜 独立董事 2016-01-20 到2016-09-25 0 0

赵玉萍 独立董事 2013-09-26 到2016-09-25 0 57,600

陈耀明 独立董事 2013-09-26 到2016-09-25 0 57,600

周取东 证券事务代表 2015-12-31 到2016-09-25 -- --

上一篇:京津冀极端降雨明天结束 雨带转移至东北 下一篇:美奎推出新一代控制器 大幅提升其他设备通信能力